-
- 試合結果
試合結果
Results真砂的には実質優勝(笑)
連合杯24
準決勝はあえて未掲載ハイム
- 0
- マリン
- 磯辺
- 一番地
- 三井
- こすもす
- GL
- ハイツ
- グリーン
- 3
- 0
- 3
- 3真砂
- 1エンジェルス
- 1
- 58
- 検見川
- 3
- パイロット
- 西団地
- ハイム
一般D1 | 仲谷・横山 | 6-2 | 石井・和田 |
シニアD1 | 松本・黒川 | 6-4 | 石原・高木 |
一般D2 | 長谷川サ・小池 | 4-6 | 北川・青木 |
一般D3 | 長谷川ユ・小川 | 6-1 | 黒木・松永 |
シニアD2 | 川口・板橋 | 4-1 | 加藤・松本 |
一般D1 | 長谷川サ・小池 | 6-5 | 小松・上野 |
シニアD1 | 松本・黒川 | 5-6 | 石橋・後藤 |
一般D2 | 仲谷・横山 | 2-4打ち切り | 浅野・加藤 |
一般D3 | 長谷川ユ・小川 | 6-0 | 田中・恵藤 |
シニアD2 | 川口・板橋 | 6-0 | 根津・田籠 |
MIX NO1決定戦第1回真砂
白子杯
第1回真砂
ビッグトーナメント
白子杯仲谷&塚原
- 安達&志馬田
- 6ー1ユタカ&中嶋
- 仲谷&増田
- 6ー5川口&阿形
- 関口&サトシ
- 6ー1仲谷&塚原
- 小川&亮子
- 松本&菊池
朝日杯'24
ハイム
- 0ー3
- 真砂
- 真砂真砂
- 3ー258
- 3ー0
- パイロット
- 三井
- グリーン
- こすもす
- 検見川
- エンジェルス
- グリーン
- 西団地
- 磯辺
- GL
- ハイム
- GOGO
- ハイツ
- マリン
千葉県対抗戦’24
D2 | 小川・仲谷 | 0-8 | 大吉・横田 |
D1 | 鷹埜・長谷川(サ) | 2-8 | 船越・金田 |
S | 長谷川(ユ) | 3-6 | 野崎 |
D3 | 宮川・阿形 | 7-9 | 高橋・鈴木 |
D2 | 塚原・菊池 | 2-8 | 村中・池田 |
D1 | 小出・中嶋 | 2-6 | 古西・枡川 |
D2 | 成田・伊藤 | 8-9 | 小堀・加藤 |
D1 | 井口・丸茂 | 9-7 | 名畑・鈴木 |
S | 大串 | 7-9 | 品田 |
D2 | 丸茂・伊藤 | 8-6 | 中村・山河 |
D1 | 大串・成田 | 8-5 | 村上・小杉 |
S | 井口 | 6-5 | 日出 |
D2 | 伊藤・高橋 | 9-7 | 斎藤・近藤 |
D1 | 大串・丸茂 | 8-1 | 小笠原・堺 |
S | 井口 | 5-6 | 太田 |
高洲杯’23
真砂テニスクラブ | 高洲テニスクラブ | 磯辺グリーン | 打瀬テニスクラブ | ○ | × | △ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真砂テニスクラブ | × 1 - 4 | × 1 - 4 | × 2 - 3 | 0 | 3 | 0 | |
高洲テニスクラブ | ○ 4 - 1 | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |
磯辺グリーン | ○ 4 - 1 | × | × 2 - 3 | 1 | 2 | 0 | |
打瀬テニスクラブ | ○ 3 - 2 | × | ○ 3 - 2 | 2 | 1 | 0 |
ベテラン男子D | 小川・長谷川ユタカ | 5-6 | 吉永・高橋 |
ベテラン女子D | 中嶋・小出 | 6-5 | 池田・中山 |
ミックスD | 川口・阿形 | 0-6 | 川井・野田 |
一般女子D | 菊池・塚原 | 2-6 | 沢出・伊藤 |
一般男子D | 仲谷・長谷川サトシ | 2-6 | 小松・阿部 |
ベテラン男子D | 川口・小川 | 1-6 | 山田・梅沢 |
ベテラン女子D | 菊池・阿形 | 2-6 | 三森・原田 |
ミックスD | 仲谷・志馬田 | 1-6 | 上野・人見 |
一般女子D | 中嶋・小出 | 6-3 | 田路・西見 |
一般男子D | 長谷川ユタカ・サトシ | 3-6 | 和嶋・杉本左 |
ベテラン男子D | 川口・長谷川ユタカ | 6-1 | 庄野・迫田 |
ベテラン女子D | 塚原・菊池 | 4-6 | 近藤・千浜 |
ミックスD | 小川・志馬田 | 3-6 | 中嶋・中嶋 |
一般女子D | 阿形・中嶋 | 6-4 | 椙山・斉藤 |
一般男子D | 仲谷・長谷川サトシ | 3-6 | 放生・福永 |
真砂テニスクラブ
真砂第2公園コート
真砂第2公園コート